BMW X3 xDrive 25d Advantage Aut.
km-Stand: | 102.000 km |
Leistung: | 170 kW / 231 PS |
EZ: | 01 / 01 / 2019 |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kraftstoff: | Diesel |
km-Stand: | 102.000 km |
Leistung: | 170 kW / 231 PS |
EZ: | 01 / 01 / 2019 |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kraftstoff: | Diesel |
km-Stand: | 67.950 km |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
EZ: | 01 / 07 / 2021 |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
km-Stand: | 4.590 km |
Leistung: | 390 kW / 530 PS |
EZ: | 10 / 02 / 2021 |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kraftstoff: | Benzin |
km-Stand: | 9.400 km |
Leistung: | 375 kW / 510 PS |
EZ: | 29 / 03 / 2023 |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kraftstoff: | Benzin |
Pokorny Premium Automobile
Markus Pokorny
Raiffeisengasse 31
2213 Bockfließ
Titelbild: Arand/i-stock
Webdesign:
AdOnPoint Werbeagentur
Tel. +43 670 4058954
E-Mail: premium-automobile@outlook.at